FB-nålen
Modtagere af FB-Nålen:
M-nr.: | Fornavn: | Efternavn: | Indmeldelsesdato: |
60 års medlemskab: | |||
198 | Klaus | Hansen | 28-10-1951 |
359 | Benny | Jacobsen | 22-08-1955 |
215 | Per | Hoffstetter | 01-04-1956 |
292 | Tommy Møller | Petersen | 10-04-1957 |
224 | Børge | Jessen | 20-11-1957 |
228 | Johnny | Jørgensen | 01-05-1958 |
199 | Robert | Hansen | 29-05-1958 |
170 | Bent | Christensen | 01-04-1959 |
50 års medlemskab: | |||
365 | Erling | Jørgensen | 01-04-1960 |
155 | Frank | Andreasen | 15-02-1961 |
273 | Jens | Nikkelsen | 01-09-1961 |
275 | Henrik | Noer | 12-09-1962 |
302 | Sv. Aage | Riedel | 24-01-1963 |
183 | Keld | Gøthler | 15-02-1963 |
151 | Jørgen | Andersen | 01-04-1963 |
313 | Ole | Spanheimer | 01-12-1963 |
238 | Tom | Knudsen | 15-04-1964 |
305 | John | Schmidt | 01-04-1965 |
268 | Jan | Krogshede | 20-11-1966 |
212 | Jørgen Lindenskov | Jensen | 01-04-1967 |
274 | Ove Martin | Nikolaisen | 01-08-1967 |
367 | Bent Have | Knudsen | 01-02-1968 |
40 års medlemskab: | |||
218 | Svend Åge | Jensen | 01-03-1971 |
234 | Jimmi | Keil | 15-02-1972 |
143 | Inge | Sanderhus | 11-04-1972 |
379 | Jørgen | Mortensen | 01-08-1972 |
8238 | Per | Olsen | 01-01-1973 |
177 | John | Eriksen | 01-01-1974 |
11569 | Mogens | Ramsdahl | 01-08-1976 |
196 | Kim | Hansen | 10-04-1977 |
262 | Henrik | Mentz | 20-02-1978 |
25 års medlemskab: | |||
166 | Allan | Børling | 01-06-1983 |
270 | Leif Birger | Nielsen | 26-01-1984 |
4474 | Jørgen | Bertelsen | 01-10-1985 |
4600 | Bo | Blaaberg | 01-11-1986 |
2524 | Malene Borregaard | Mentz | 01-04-1988 |
334 | Thomas | Andersen | 01-02-1989 |
2122 | Michael | Gringer | 01-03-1989 |
1258 | Lars F. | Andersen | 01-04-1989 |
3780 | Bo Karmann | Schandorff | 01-03-1990 |
20 års medlemskab: | |||
1916 | Jens | Hessel | 20-04-1995 |
2068 | Jan Michael | Skovby | 01-11-1995 |
2069 | Annette | Andersen | 01-01-1996 |
2216 | Bo | Frahm | 01-05-1996 |
2393 | Per Maahr | Hansen | 01-02-1997 |
2944 | Søren Forup | Larsen | 23-09-1998 |
7663 | Poul | Lindor Nielsen | 20-07-1999 |
3212 | Timi | Holm | 01-08-1999 |
3345 | Emil | Andersen | 28-02-2000 |
3721 | Morten | Høgsdal | 01-04-2001 |
3908 | Jens Emil | Hansen | 01-04-2002 |
4018 | Erling | Jensen | 01-05-2002 |
Opdateret 31-08-2019 |