Menu

Slutplaceringer seniorrækker

image Foto: Klaus Sletting Jensen
Administrationen
20. juni 2023 kl. 12:03
Forårets slutplaceringer

 

 

Slutplaceringer fra forårets seniorrækker
I alt har hele 50 tilmeldte voksenhold deltaget i DBU Københavns turneringsfodbold i forårssæsonen 2023.
Af de 50 hold, har 17 af dem deltaget i 11-mands Herresenior-rækkerne fra Københavnsserien til Serie 5, mens 29 hold har deltaget i 7-mands Herresenior-rækkerne fra Mesterrækken til række 5 og 2 hold har deltaget i 7-mands Damesenior-rækkerne. Derudover har 2 hold dystet i gammelmands M+ rækkerne, et 7-mandshold i M+32 og et 11-mandshold i M+50 rækken.
I alt blev det på tværs af alle rækker til 11 oprykninger og 3 nedrykninger. De resterende 36 hold endte udenfor op- og nedryknings-placeringerne.
Slutplaceringerne ser således ud:

1. Herresenior: Nr. 2 i Københavnsserien
2. Herresenior: Nr. 7 i Serie 1
3. Herresenior: Nr. 4 i Serie 3
4. Herresenior: Nr. 6 i Serie 4

10. Herresenior: Nr. 4 i Serie 4
11. Herresenior: Nr. 2 i Serie 4
12. Herresenior: Nr. 3 i Serie 4
13. Herresenior: Nr. 8 i Serie 4
14. Herresenior: Nr. 1 i Serie 4 (O)
15. Herresenior: Nr. 2 i Serie 4 (O)
16. Herresenior: Nr. 2 i Serie 2
17. Herresenior: Nr. 3 i Serie 3
18. Herresenior: Nr. 2 i Serie 5 (O)
19. Herresenior: Nr. 3 i Serie 5 (O)
20. Herresenior: Nr. 5 i Serie 3
21. Herresenior: Nr. 5 i Serie 4
22. Herresenior: Nr. 10 i Serie 4 (N)


7M HS1: Nr. 4 i Mesterrækken
7M HS2: Nr. 7 i række 1
7M HS3: Nr. 5 i række 1
7M HS4: Nr. 3 i række 1
7M HS5: Nr. 4 i række 2
7M HS6: Nr. 7 i række 2
7M HS7: Nr. 5 i række 2
7M HS8: Nr. 2 i række 2 (O)
7M HS9: Nr. 9 i række 2 (N)
7M HS10: Nr. 3 i række 2
7M HS11: Nr. 1 i række 3 (O)
7M HS12: Nr. 3 i række 3 (O)
7M HS13: Nr. 4 i række 3
7M HS14: Nr. 1 i række 3 (O)
7M HS15: Nr. 8 i række 3
7M HS16: Nr. 5 række 4
7M HS17: Nr. 7 i række 4
7M HS18: Nr. 3 i række 4 (O)
7M HS19: Nr. 5 i række 4
7M HS20: Nr. 3 i række 4 (O)
7M HS21: Nr. 7 i række 4
7M HS22: Nr. 4 i række 4
7M HS23: Nr. 3 i række 4 (O)
7M HS24: Nr. 2 i række 4 (O)
7M HS25: Nr. 6 i række 4
7M HS26: Nr. 9 i række 4 (N)
7M HS27: Nr. 6 i række 4
7M HS28: Nr. 8 i række 5
7M HS29: Nr. 5 i række 5
7M DS1: Nr. 8 i række 2
7M DS2: Nr. 7 i række 2
7M M+32: Nr. 8 i række 1
11M M+50: Nr. 9 i række 2
Luk