| VINTERTIDER - UNGDOM/SENIOR 11/12 | |||||||||
| Indendørs 2011/2012 | Kunstgræsbaner 2011/2012 | ||||||||
| Søndermarkskolen, drengesal | Jens Jessensvej 24 - FB's klubhus - 2000 Frederiksberg | ||||||||
| Hoffmeyersvej 32 - 2000 Frederiksberg | Kunstgræsbane 1 | Banehalvdel 1 | Banehalvdel 2 | ||||||
| Mandag | 17.00-18.00 | 03-SORT | Mandag | 15.30-16.45 | 97-1 / 98-2 | Pige 00 | |||
| 18.00-19.00 | 1. HS | 16.45-18.00 | 00-1 / 00-2 / 00-4 | 96-2 / U19-2 | |||||
| 19.00-20.00 | 14. HS | 18.00-19.30 | 2. HS | 1. DS / 2. DS | |||||
| 20.00-21.45 | 14. HS | ||||||||
| Tirsdag | 15.30-16.45 | 99-4 / 00-3 / PIGE 01 | PIGE 99-1 / PIGE 99-2 | ||||||
| Tirsdag | 17.00-18.00 | 03-HVID | 16.45-18.00 | 98-3 / 99-1 / 99-2 | 96-1 / 98-1 | ||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | 18.00-19.30 | 1. HS | 95-1 / PIGE 94 95 96 | |||||
| 19.00-20.00 | 13. HS | 19.30-21.00 | 3. HS | 11. HS / 12. HS | |||||
| 20.00-21.45 | 13. HS | 21.00-22.30 | 4. HS | 10. HS | |||||
| Torsdag | 18.30-19.30 | LEDIG UNGDOM | Onsdag | 15.30-16.45 | 97-2 | 02-SORT | |||
| 19.30-20.30 | 96-2 | 16.45-18.00 | 97-3 / PIGE 98-1 | ÅRGANG 2001 | |||||
| 20.30-21.45 | 7M HS1 | 18.00-19.30 | 2. HS | 1. DS / 2. DS | |||||
| Søndermarkskolen, pigesal | Torsdag | 15.30-16.45 | 97-1 / PIGE 00 / 00-4 | PIGE 98-1 / PIGE 98-2 | |||||
| Hoffmeyersvej 32 - 2000 Frederiksberg | 16.45-18.00 | 96-1 / 00-3 | 98-2 / 99-3 / 99-4 | ||||||
| 18.00-19.30 | 1. HS | U19-1 | |||||||
| Mandag | 17.00-18.00 | 05-GUL | 19.30-21.00 | 3. HS | 4. HS / 13. HS | ||||
| 18.00-19.00 | 02-HVID | 21.00-22.30 | GL. MANDS | GL. MANDS | |||||
| 19.00-20.00 | Pige 98-1 | ||||||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | Fredag | 15.30-16.45 | 00-1 | 00-2 | ||||
| 16.45-18.00 | 97-2 | 97-3 | |||||||
| Tirsdag | 17.00-18.00 | 03-RØD | 18.00-19:30 | U19-1 | U19-1 | ||||
| 18.00-19.00 | PIGE 98-2 | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | Lørdag | 08.30-10.00 | KAMP | MAX 90 MIN 2X40 | ||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | 10.00-11.30 | KAMP | MAX 90 MIN 2X40 | |||||
| 11.30-13.10 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | |||||||
| Onsdag | 17.00-18.00 | 05-HVID | 13.10-14.50 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | 1. HERRESENIOR | |||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | 14.50-16.30 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | |||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | 16.30-18.10 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | |||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Søndag | 08.45-10.05 | KAMP | MAX 80 MIN 2X35 | ||||||
| Torsdag | 17.00-18.00 | 06-RØD | 10.05-11.45 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | ||||
| 18.00-19.00 | PIGE 99-2 | 11.45-13.25 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | |||||
| 19.00-20.00 | PIGE 99-1 | 13.25-15.00 | KAMP | MAX 90 MIN 2X45 | |||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | 15.00-16.40 | KAMP | MAX 100 MIN 2X45 | OBS! KUN LIGE UGER | ||||
| Frederiksberg HF, drengesal | Kunstgræsbane 2 | Banehalvdel 1 | Banehalvdel 2 | ||||||
| Sønderjyllands Allé 2 - 2000 F | |||||||||
| Fredag | 15.00-16.45 | 97-1 | |||||||
| 16.45-18.00 | 98-3 | 97-1 | |||||||
| Tirsdag | 18.00-19.00 | 99-3 | |||||||
| 19.00-20.00 | 7M OLD BOYS | Nandrupsvej | 7Mandsbane 1 | 7Mandsbane 2 | 7Mandsbane 3 | ||||
| Onsdag | 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | |||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | Mandag | 20.30-22.00 | 7M HS1 (fra 1/1-12) | 7M HS2 (fra 1/1-12) | 7M HS3 (fra 1/1-12) | |||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Onsdag | 20.30-22.00 | 14. HS (fra 1/1-12) | 7M HS5 (fra 1/1-12) | 7M OB (fra 1/1-12) | |||||
| Frederiksberg HF, pigesal | |||||||||
| Sønderjyllands Allé 2 - 2000 F | Lørdag | 14.30-16.00 | 99-1 | PIGE 01 | ÅRG. 2001 | ||||
| Mandag | 17.00-18.00 | 07-SORT | Søndag | 12.00-13.30 | 02-RØD / 03-GUL | 99-2 | PIGE 94 95 96 | ||
| 18.00-19.00 | 04-RØD | 13.30-15.00 | 98-1 | 95-1 | U19-1 | ||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| Tirsdag | 17.00-18.00 | 02-RØD | |||||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| Onsdag | 17.00-18.00 | 04-HVID | |||||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| Falkonergårdens Gymnasium, dr.sal | |||||||||
| Sønderjyllands Allé 25 - 2000 F | |||||||||
| Mandag | 19.45-20.45 | SENIOR | |||||||
| 20.45-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Tirsdag | 19.45-20.45 | SENIOR | |||||||
| 20.45-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Onsdag | 16.45-17.45 | PIGE 02 | |||||||
| 17.45-18.45 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 18.45-19.45 | SENIOR | ||||||||
| Torsdag | 16.45-17.45 | 06-SORT | |||||||
| 17.45-18.45 | PIGE 04 | ||||||||
| 18.45-19.45 | SENIOR | ||||||||
| Falkonergårdens Gymnasium, pigesal | |||||||||
| Sønderjyllands Allé 25 - 2000 F | |||||||||
| Tirsdag | 17.00-18.00 | 05-RØD | |||||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Onsdag | 17.00-18.00 | 06-GUL | |||||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Torsdag | 16.45-17.45 | 04-GUL | |||||||
| 17.45-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Lindevangskolen, Pigesal, 1. sal | |||||||||
| P. G. Ramms Allé 26 - 2000 F | |||||||||
| Tirsdag | 20.00-21.45 | SENIOR | |||||||
| Onsdag | 17.00-18.00 | 03-GUL | |||||||
| 18.00-19.00 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| 19.00-20.00 | SENIOR | ||||||||
| Torsdag | 17.00-18.00 | 03-BLÅ | |||||||
| 18.00-19.30 | LEDIG UNGDOM | ||||||||
| Lindevangskolen, Drengegym, kld. | |||||||||
| P. G. Ramms Allé 26 - 2000 F | |||||||||
| Torsdag | 18.30-20.00 | LEDIG UNGDOM | |||||||
| 20.00-21.45 | SENIOR | ||||||||
| Kedelhallen | |||||||||
| Nyelandsvej 75A - 2000 Frederiksberg | |||||||||
| Torsdag | 16.00-17.30 | 02-GUL | |||||||
| Johannesskolen | |||||||||
| Troels Lunds Vej 15 - kælderen | |||||||||
| Nøgle afhentes af 05-sort i Frb. | |||||||||
| Hallen og videregives. | |||||||||
| Lørdag | 08.00-09.00 | LEDIG UNGDOM | |||||||
| 09.00-10.00 | 05-SORT | ||||||||
| 10.00-11.00 | 04-SORT | ||||||||
| 11.00-12.00 | 02-SORT | ||||||||
| Ungdomsskolen | |||||||||
| Sofus Francks Vænge 30 - Hallen | |||||||||
| Nøglekort udleveres og opbevares | |||||||||
| Søndag | 09.00-10.00 | 07-GUL | |||||||
| 10.00-11.00 | PIGE 03 | ||||||||

