| Træningstider fra 1.1.2010 til græsbanerne åbner | |||||
| Bemærk ” / ” indikerer en banehalvdel | |||||
| DAG / TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
| 15.30-16.45 | Ungdom | Ungdom | Ungdom | Ungdom | Ungdom |
| 16.45-18.00 | Ungdom | Ungdom | Ungdom | Ungdom | Ungdom |
| 18.00-19.30 | Ds 1 & 2 / Hs 2 | Hs 1 / Ungdom | Ds 1 & 2 / Hs 2 | Hs 1 / Ungdom | Hs 4 / 93-1 |
| 19.30-21.00 | Hs 3 / Hs 5 + Hs 10 | Hs 3 / Hs 6 + Hs 9 | |||
| 21.00-22.30 | 4 stk. gl. mands hold | Hs7&8 samt 7 M-hold | |||
