Hjemmekampe - Uge 33
| Hjemmekampe - Uge 33 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 15-08-2011 | 18:15 | Master 2 | P51 | FB | Taastrup FC | Kunstbane 1 |
| 15-08-2011 | 19:30 | U19 Drenge 1 E (93-94) | P61 E | 94-1 | B 1950 | Kunstbane 1 |
| 15-08-2011 | 19:00 | Serie 1, P3 E | P3 E | 2. HS | VLI | Stadion |
| TIRSDAG | ||||||
| 16-08-2011 | 17:45 | U15 Drenge 3 E (97) | P83 E | 97-2 | Bk. Skjold | Bane 2 |
| 16-08-2011 | 19:00 | Serie 2, P5/6 E | P6 E | 4. HS | HB | Bane 4 |
| ONSDAG | ||||||
| 17-08-2011 | 18:00 | KS Kvinder - Testkamp | 1. DAMER | Brøndby IF | Bane 2 | |
| 17-08-2011 | 18:15 | SVET2 | P46 | FB | B.1908 2 | Kunstbane 1 |
| 17-08-2011 | 19:00 | U17 Drenge M E (95-96) | P70E | 95-1 | HIK | Bane 3 |
| TORSDAG | ||||||
| 18-08-2011 | 19:15 | U17 Drenge 4 E (95-96) | P74 E | 96-2 | 96-1 | Kunstbane 1 |
| 18-08-2011 | 20:45 | Master 2 | P51 | FB | Husum Bk. | Kunstbane 1 |
| FREDAG | ||||||
| 19-08-2011 | 17:00 | U14 Drenge ME 9M (98) | 900 E | 98-1 | Fr. Amager | Bane 2 |
| 19-08-2011 | 17:00 | U15 Piger 7M 2 E (97-98) | P109 A E | PIGE 98-2 | Kastrup Bk. | Minibane |
| LØRDAG | ||||||
| 20-08-2011 | 10:00 | U13 Piger 2 E 9M (99) | P962 E | PIGE 99-1 | PIGE 99-2 | Bane 3 |
| 20-08-2011 | 10:00 | U13 Drenge 5 E 9M (99) | P927 A E | 99-3 | AB Tårnby | Bane 2 |
| 20-08-2011 | 11:15 | U17 Drenge 4 E (95-96) | P74 E | 96-1 | SSB | Bane 2 |
| 20-08-2011 | 13:00 | Serie 2, P5/6 E | P5 E | 3. HS | KB | Bane 3 |
| 20-08-2011 | 15:00 | KS Kvinder E | P50 E | 1. DAMER | Hvidovre IF | Bane 2 |
| 20-08-2011 | 15:00 | U19 Drenge M E (93-94) | P60 E | 93-1 | Bk. Union | Bane 3 |
| SØNDAG | ||||||
| 21-08-2011 | 10:00 | U15 Drenge 4 E (97) | P84 E | 97-3 | Fr. Valby | Bane 2 |
| 21-08-2011 | 10:00 | Serie 3, P8/11 E | P8 E | 14. HS | Vigerslev Bk. | Bane 3 |


