Hjemmekampe - Uge 21
| Hjemmekampe - Uge 21 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 23-05-2011 | 18:15 | Master 2 | P51 | FB | AIK. Fr.holm | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 24-05-2011 | 19:30 | 7MH 1 | P151 | 7M HS1 | Real Cph. | Minibane |
| ONSDAG | ||||||
| 25-05-2011 | 18:00 | U13 Drenge M 9M (98) | P900 | 98-1 | AB Tårnby | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 26-05-2011 | 18:15 | 7MH 3 | P157 | 7M HS 2 | Kastrup Bk. | Minibane |
| 26-05-2011 | 19:30 | 7MH 3 | P159 | 7M HS 4 | Bk. Skjold | Minibane |
| 26-05-2011 | 19:20 | Serie 3, P8/11 Forår | P10 | 6. HS | B.1960 | Kunstbane 1 |
| 26-05-2011 | 19:30 | Serie 3, P8/11 Forår | P8 | 4. HS | Bk. Hellas | Bane 4 |
| FREDAG | ||||||
| 27-05-2011 | 17:00 | U11 Drenge 7M (00) - C | P11 C | 00-3 | Dragør Bk. 2 | Bane 4 A |
| 27-05-2011 | 17:00 | U10 Drenge 5M (01) - Ø | P4 | 01-GUL 1 | Hvidovre IF 2 | Minibane A |
| 27-05-2011 | 17:00 | U10 Drenge 5M (01) - UØ | P10 | 01-RØD | FA 2000 5 | Minibane B |
| 27-05-2011 | 17:00 | U17 Drenge 4 (94-95) | P74 | 95-2 | KB 5 | AFLYST |
| 27-05-2011 | 17:00 | U13 Drenge 4 9M (98) | P904 | 98-3 | Bk. Skjold | FLYTTET TIL 30/5 |
| 27-05-2011 | 17:00 | U13 Drenge 6 9M (98) | P906 B | 98-4 | Fr. Amager | Kunstbane 1 |
| 27-05-2011 | 17:00 | U10 Drenge 7M (01) | P | 01-SORT | KB | Bane 4 B |
| 27-05-2011 | 18:15 | 7'eren Pokal | P | FB | Østerbro IF | Kunstbane 1 A |
| 27-05-2011 | 18:15 | Serie 2, P5/6 Forår | P6 | 9. HS | B.93 | Bane 3 |
| 27-05-2011 | 18:15 | U15 Pige 2 (96-97) | P133 | PIGE 96 | Bk. Skjold 2 | Bane 2 |
| LØRDAG | ||||||
| 28-05-2011 | 10:00 | U14 Drenge 3 11M (97) | P293 | 97-2 | B.1908 | Bane 2 |
| 28-05-2011 | 10:00 | U9 Drenge 5M (02) UØ | P4 | 02-RØD | Vanløse 7 | Bane 3 A |
| 28-05-2011 | 11:15 | U15 Drenge 6 (96) | P86 | 96-1 | Fr. Amager | Bane 2 |
| 28-05-2011 | 11:15 | U13 Piger 2 7M (98-99) | P301 B | PIGE 98-2 | Jægersborg BK | Minibane |
| 28-05-2011 | 13:00 | U19 Drenge 2 (92-93) | P62 | 93-1 | Dragør Bk. | Bane 3 |
| 28-05-2011 | 13:00 | U17 Drenge 4 (94-95) | P74 | 94-1 | Bk. Pioneren | Kunstbane 2 |
| 28-05-2011 | 15:00 | Herre-DS | Pulje 1 | 1. HS | Svebølle | Stadion |
| 28-05-2011 | 10:00 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | Vanløse 2 | FA 2000 2 | Minibane A |
| 28-05-2011 | 10:00 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | 03-SORT | Vestia 2 | Minibane B |
| 28-05-2011 | 10:20 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | FA 2000 2 | 03-SORT | Minibane A |
| 28-05-2011 | 10:20 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | Vestia 2 | Vanløse 2 | Minibane B |
| 28-05-2011 | 10:40 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | Vanløse 2 | 03-SORT | Minibane A |
| 28-05-2011 | 10:40 | U8 Dr. 5M (03) Stævne | P7 | Vestia 2 | FA 2000 2 | Minibane B |
| SØNDAG | ||||||
| 29-05-2011 | 10:00 | 7MH 3 | P159 | 7M HS4 | Bk. Heimdal | Minibane |
| 29-05-2011 | 10:00 | Serie 4, P13/16 Forår | P16 | 10. HS | HIK | Bane 3 |
| 29-05-2011 | 10:00 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | FA 2000 3 | KB | Podebane 1 |
| 29-05-2011 | 10:00 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | Nørrebro Utd. | Bk. Union 2 | Podebane 2 |
| 29-05-2011 | 10:10 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | KB | Bk. Union 2 | Podebane 1 |
| 29-05-2011 | 10:10 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | 05-RØD | Nørrebro Utd. | Podebane 2 |
| 29-05-2011 | 10:20 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | Nørrebro Utd. | FA 2000 3 | Podebane 1 |
| 29-05-2011 | 10:20 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | Bk. Union 2 | 05-RØD | Podebane 2 |
| 29-05-2011 | 10:30 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | KB | 05-RØD | Podebane 1 |
| 29-05-2011 | 10:30 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | FA 2000 3 | Bk. Union 2 | Podebane 2 |
| 29-05-2011 | 10:40 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | 05-RØD | FA 2000 3 | Podebane 1 |
| 29-05-2011 | 10:40 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P11 | KB | Nørrebro Utd. | Podebane 2 |


