Hjemmekampe - Uge 39
Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIU's gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIU's oversigt (den hænger i klubhuset og infotavlen) der er gældende.
| Hjemmekampe - Uge 39 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| 27-09-2010 | 17:00 | U14 Drenge ME 9M (97) | 900 E | 97-1 | AB Tårnby | Bane 3 |
| 27-09-2010 | 18:15 | SVET2 | P46 | FB | B.1908 1 | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 28-09-2010 | 18:00 | 7MK M E | P160 E | FB | KFUM | Minibane |
| 28-09-2010 | 19:45 | 7MH 3 E | P158 E | FB | Bk. Skjold | Kunstbane 1 A |
| 28-09-2010 | 19:45 | 7MH 2 E | P156 E | ALL-STARS | Real Cph. | Kunstbane 1 B |
| ONSDAG | ||||||
| 29-09-2010 | 17:00 | U15 Drenge 2 E (96) | P82 E | 96-1 | GVI | Kunstbane 1 |
| 29-09-2010 | 18:15 | S2 Kvinder E | P52 E | 2. DAMER | Bk. Skjold | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 30-09-2010 | 18:00 | 7MH 2 E | P154 E | FB 1 | Sønderbro F | Minibane |
| 30-09-2010 | 19:30 | VET2 | P41 | FB | HB | Kunstbane 1 |
| 30-09-2010 | 20:45 | Master 2 - pl.kampe | P52 | FB | Bk. Union | Kunstbane 1 |
| FREDAG | ||||||
| 01-10-2010 | 17:00 | U13 Drenge M E 9M (98) | P922 E 1B | 98-1 | Skovshoved | Bane 4 |
| 01-10-2010 | 17:00 | U12 Pige 7M - E (99) A+B | P2 | PIGE 99-2 | Skovshoved | Minibane |
| 01-10-2010 | 17:00 | U19 Drenge 1 E (92-93) | P61 E | 93-1 | HIK | Bane 2 |
| 01-10-2010 | 17:00 | U15 Piger 2 E (96-97) | P132E | PIGE 96 | Husum Bk | Bane 3 |
| 01-10-2010 | 17:00 | U14 Drenge 3E 9M (97) | P903 E | 97-2 | B.93 | Kunstbane 1 |
| 01-10-2010 | 18:15 | U14 Drenge 5E 9M (97) | P905 E | 97-3 | Jægersborg | Kunstbane 1 |
| LØRDAG | ||||||
| 02-10-2010 | 10:00 | U13 Drenge 4 E 9M (98) | P928 A E | 98-3 | Fr. Amager | Bane 3 |
| 02-10-2010 | 10:00 | U10 Drenge 5M - E (01) - MØ | P5 | 01-SORT | KB 3 | Minibane A |
| 02-10-2010 | 10:00 | U10 Drenge 5M - E (01) - MØ | P6 | 01-RØD | KB 4 | Minibane B |
| 02-10-2010 | 10:00 | U12 Drenge 7M - E (99) - B | P3 B | 99-2 | Vestia | Bane 5 A |
| 02-10-2010 | 10:00 | U12 Drenge 7M - E (99) - C | P3 C | 99-4 | Hvidovre IF 2 | Bane 5 B |
| 02-10-2010 | 10:00 | U12 Pige 7M - E (99) A+B | P1 | PIGE 99-1 | Hvidovre IF | Bane 2 A |
| 02-10-2010 | 10:00 | U11 Drenge 5M - E (00) - C | P1 C | 00-HVID | Bispebjerg | Bane 2 B |
| 02-10-2010 | 11:15 | U11 Drenge 5M - E (00) - B | P2 B | 00-GUL | Bk. Pioneren | Minibane A |
| 02-10-2010 | 11:15 | Serie 4, P13/16 E | P14 E | 8. HS | Kastrup Bk. | Bane 5 |
| 02-10-2010 | 11:15 | U15 Drenge 4 E (96) | P84 E | 96-2 | Dragør Bk. | Bane 3 |
| 02-10-2010 | 11:15 | U17 Drenge 3 E (94-95) | P73E | 94-1 | SSB | Bane 2 |
| 02-10-2010 | 13:00 | Serie 2, P5/6 E | P6 E | 3. HS | AB Tårnby | Bane 3 |
| 02-10-2010 | 13:00 | Serie 3, P8/11 E | P9 E | 5. HS | Bk. Stefan | Bane 5 |
| 02-10-2010 | 13:00 | KS Kvinder E | P50 E | 1. DAMER | Bk. Rødovre | Bane 2 |
| SØNDAG | ||||||
| 03-10-2010 | 10:00 | U10 Drenge 5M - E (01) - MØ | P9 | 01-BLÅ | KB 6 | Minibane A |
| 03-10-2010 | 10:00 | U11 Drenge 5M - E (00) - C | P1 C | 00-SORT | B.1908 | Minibane B |
| 03-10-2010 | 10:30 | 7MH 2 E | P154 E | FB 1 | Fr. Amager | Kunstbane 1 A |
| 03-10-2010 | 11:15 | Serie 2, P5/6 E | P5 E | 9. HS | B.1903 | Bane 2 |
| 03-10-2010 | 11:15 | Serie 3, P8/11 E | P8 E | 4. HS | Bk. Union | Bane 3 |
| 03-10-2010 | 11:15 | U11 Piger 5M - E (00) | P1 | PIGE 00 | B.93 | Minibane A |
| 03-10-2010 | 13:00 | Serie 4, P13/16 E | P16 E | 10. HS | Bk. Union | Bane 2 |


