Hjemmekampe - Uge 20 på FB's anlæg
| Hjemmekampe - Uge 20 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 16-05-2011 | 19:30 | VET1 | P40 | FB | KB | Kunstbane 1 |
| 16-05-2011 | 20:45 | 7MH 3 | P159 | ALL STARS | CIK | Kunstbane 1 A |
| TIRSDAG | ||||||
| 17-05-2011 | 18:15 | 7MK Mester | P160 | FB | Valby Bk. | Minibane |
| 17-05-2011 | 19:30 | Serie 2, P5/6 Forår | P5 | 3. HS | FA 2000 | Bane 4 |
| 17-05-2011 | 19:30 | 7MH 3 | P157 | 7M HS 2 | Valby | Minibane |
| 17-05-2011 | 19:45 | Serie 3, P8/11 Forår | P8 | 4. HS | KFB | Kunstbane 2 |
| ONSDAG | ||||||
| 18-05-2011 | 18:15 | SVET2 | P46 | FB | AB Tårnby | Kunstbane 1 |
| 18-05-2011 | 19:30 | Serie 3, P8/11 Forår | P9 | 5. HS | Bk. Heimdal | Bane 3 |
| TORSDAG | ||||||
| 19-05-2011 | 19:30 | VET1 | P40 | FB | B.1903 | Kunstbane 1 |
| FREDAG | ||||||
| 20-05-2011 | 10:00 | U12 Drenge 7M (99) - C | P12 C | 99-4 | FA 2000 1 | Bane 5 A |
| 20-05-2011 | 10:00 | U12 Drenge 7M (99) - C | P13 C | 99-3 | Hvidovre IF 2 | Bane 5 B |
| 20-05-2011 | 10:00 | U11 Drenge 7M (00) - B | P5 B | 00-2 | KB | Kunstbane 1 A |
| 20-05-2011 | 10:00 | U14 Drenge 1 11M (97) | P291 | 97-1 | Bk. Frem | Bane 2 |
| 20-05-2011 | 10:00 | U13 Drenge M 9M (98) | P900 | 98-1 | Fr. Amager | Bane 3 |
| 20-05-2011 | 11:15 | U11 Drenge 7M (00) - C | P12 C | 00-4 | Hvidovre IF 1 | Bane 3 A |
| 20-05-2011 | 11:15 | U12 Pige 7M (99) - B | P1 | PIGE 99-1 | Dragør Bk. | Minibane |
| 20-05-2011 | 11:15 | U13 Piger M 9M (98-99) | P960 | PIGE 98-1 | Dragør Bk. | Bane 2 |
| 20-05-2011 | 11:45 | Serie 1, P3 Forår | P3 | 2. HS | Fr. Amager | Kunstbane 1 |
| LØRDAG | ||||||
| 21-05-2011 | 13:00 | Serie 2, P5/6 Forår | P5 | 3. HS | Fr. Valby | Bane 2 |
| 21-05-2011 | 15:00 | KS Kv. Forår | P50 | 1. DAMER | B.93-HIK Elite | Bane 2 |
| 21-05-2011 | 10:00 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | 05-SORT | FA 2000 2 | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 10:00 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | KB | Vestia 2 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 10:10 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | FA 2000 2 | Vestia 2 | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 10:10 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | Vanløse 3 | KB | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 10:20 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | KB | 05-SORT | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 10:20 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | Vestia 2 | Vanløse 3 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 10:30 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | FA 2000 2 | Vanløse 3 | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 10:30 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | 05-SORT | Vestia 2 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 10:40 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | Vanløse 3 | 05-SORT | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 10:40 | U6 Dr. 3M (05) Stævne | P8 | FA 2000 2 | KB | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 11:15 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | 04-SORT | KB | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 11:15 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | Vanløse 3 | Vestia 3 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 11:25 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | KB | Vestia 3 | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 11:25 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | FA 2000 2 | Vanløse 3 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 11:35 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | Vanløse 3 | 04-SORT | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 11:35 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | Vestia 3 | FA 2000 2 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 11:45 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | KB | FA 2000 2 | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 11:45 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | 04-SORT | Vestia 3 | Podebane 2 |
| 21-05-2011 | 11:55 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | FA 2000 2 | 04-SORT | Podebane 1 |
| 21-05-2011 | 11:55 | U7 Dr. 3M (04) Stævne | P7 | KB | Vanløse 3 | Podebane 2 |
| SØNDAG | ||||||
| 22-05-2011 | 11:45 | Serie 3, P8/11 Forår | P9 | 5. HS | GVI | Bane 2 |


