Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| Hjemmekampe - Uge 20 | |||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE | |
| ONSDAG | |||||||
| 14-05-2008 | 17:00 | U14 Drenge 1 (årg 94/95) | P81 | 94-1 | Kastrup Bk. | Bane 5 | |
| 14-05-2008 | 18:30 | Herre-pokal - 2. runde | P2 | VLI | 1. HS | Bane 6 | |
| 14-05-2008 | 19:45 | Master2 | P51 | FB | Taastrup FC | Kunstbane 1 | |
| 14-05-2008 | 21:00 | OB1 | P30 | FB | B.1908 | Kunstbane 1 | |
| FREDAG | |||||||
| 16-05-2008 | 17:00 | U11 Drenge A 7M (årg. 97) | P130 | 97-gul | Hvidovre IF | Bane 5 A | |
| 16-05-2008 | 17:00 | U11 Drenge B 7M (årg. 97) | P135 | 97-sort | FA 2000 2 | Bane 5 B | |
| 16-05-2008 | 17:00 | U11 Drenge B 7M (årg. 97) | P136 | 97-rød | HIK 3 | Bane 3 | |
| 16-05-2008 | 17:00 | U12 Drenge A 9M (årg. 96) | P920 | 96-1 | Bk. Skjold | Bane 6 | |
| 16-05-2008 | 18:15 | U9 Drenge (99) 5M - C | 233 C | 99-hvid | FA 2000 1 | Bane 5 A | |
| 16-05-2008 | 18:15 | U9 Drenge (99) 5M - B | 227 B | 99-rød | Vanløse 1 | Bane 5 B | |
| LØRDAG | |||||||
| 17-05-2008 | 10:00 | U10 Drenge (98) 5M - B | 206 B | 98-hvid | Bk. Hellas | Bane 5 A | |
| 17-05-2008 | 10:00 | U10 Drenge (98) 5M - B | 208 B | 98-gul | Skovshoved | Bane 6 B | |
| 17-05-2008 | 10:00 | U8 Drenge (00) 5M | Pulje 245 | 00-gul | FA 2000 1 | Bane 5 B | |
| 17-05-2008 | 10:00 | U8 Drenge (00) 5M | Pulje 247 | 00-rød | FA 2000 2 | Bane 3 | |
| 17-05-2008 | 10:00 | U10 Piger (98/99) 5M - A | 311 A | MiPi 98/99 | FC Damsø | Bane 6 A | |
| 17-05-2008 | 13:00 | Serie 2, P5/6 | P6 | 3. HS | KB | Bane 8 | |
| 17-05-2008 | 15:00 | Kvalrækken | Pulje1 | 1. HS | Fredensborg | Stadion | |


