I de forgangne to uger har der kørt en afstemning på FBs hjemmeside om hvilken 1. HS spiller der denne forårssæson vil blive mest dominerende. Dette kunne være defensive spillere som målmænd eller dygtige forsvarsspillere der i kampene yder en kæmpe indsats for ikke at lukke mål ind, det kunne være spillere der arbejder begge veje, som yder et fx. unikt løbearbejde, eller offensivt orienterede spillere der scorer mål eller er farlige på standardsituationer.
Her kan du se resultatet af afstemningen:
142 unikke besøgende nåede at afgive deres stemmer - og brugerne var ikke som sådan i tvivl om hvem der bliver mest dominerende. Angriber Lars Hansen løb af med 1. pladsen, da hele 22 stemmer, altså 12,9 % - havde stemt på ham. På 2. pladsen kom en anden angriber, nemlig Brian Skov Henriksen, der fik 13 stemmer, altså 7,6 %. 3. pladsen er ligelig mellem anfører Kim Helby Jensen og nytilkomne Erling El-Labban, der løb med 6,5 % af stemmerne eller 11 stemmer hver.
I de kommende to uger, kan du sætte din stemme på hvilken spiller på 1. HS i FB, som du tror bliver forårets topscorer for FB i Københavnsserien. På forhånd er alle defensivt orienterede spillere siet fra.
| Jacob Nielsen (målmand) | 2 | 1,2% | ||
| Andreas Vigelsø (målmand) | 4 | 2,4% | ||
| Rickie W. Rasmussen | 5 | 2,9% | ||
| Janus Raun (forsvar) | 7 | 4,1% | ||
| Michael Birch (forsvar) | 4 | 2,4% | ||
| Tommy Christiansen | 3 | 1,8% | ||
| Oliver Lund (forsvar) | 6 | 3,5% | ||
| Carsten Norup (forsvar) | 6 | 3,5% | ||
| Erling El-Labban (midtbane) | 11 | 6,5% | ||
| Lasse Glenstrup (midtbane) | 9 | 5,3% | ||
| Peter Bærenholdt (midtbane) | 9 | 5,3% | ||
| Allan El-Labban (midtbane) | 4 | 2,4% | ||
| Nermin Galijatovic (midtbane) | 5 | 2,9% | ||
| Rasmus Christensen (midtbane) | 7 | 4,1% | ||
| Kim Helby Jensen (angreb) | 11 | 6,5% | ||
| Brian Skov Henriksen (angreb) | 13 | 7,6% | ||
| Lars Hansen (angreb) | 22 | 12,9% | ||
| Mikkel Iversen (angreb) | 4 | 2,4% | ||
| Christian Wood (angreb) | 3 | 1,8% | ||
| Andre (evt. 2.HS spillere eller nytilgang) | 8 | 4,7% |


