Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG: | ||||||
| 06-10-2008 | 18:00 | Master2 | P51 | FB | Bk. Fix | Kunstbane 1 |
| 06-10-2008 | 19:15 | Serie 5, P18/21 | P18 | FB | Vanløse IF | Kunstbane 1 |
| 06-10-2008 | 21:00 | Serie 5, P18/21 | P19 | FB | Valby Bk. | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG: | ||||||
| 07-10-2008 | 19:45 | Serie 5, P18/21 | P21 | FB | Husum Bk. | Kunstbane 1 |
| ONSDAG: | ||||||
| 08-10-2008 | 18:15 | SVET 3 E | Pulje 47E | FB | Bk. Fix | Kunstbane 1 |
| 08-10-2008 | 19:30 | OB1 | P30 | FB | AB 70 | Kunstbane 1 |
| TORSDAG: | ||||||
| 09-10-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P140 E | 97-3 | GVI 2 | Minibane |
| 09-10-2008 | 17:00 | U11 Dr. 5 M (98) B - E | Pulje 8 | 98-GUL | KFUM | Kunstbane 1 |
| FREDAG: | ||||||
| 10-10-2008 | 17:00 | U15 Piger 2 E (årg 94/95) | P132E | PIGE 95 | Dragør Bk. | Bane 3 |
| 10-10-2008 | 17:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 95-1 | GVI | Bane 2 |
| 10-10-2008 | 17:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 95-3 | B.1908 | Kunstbane 1 |
| 10-10-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P139 E | 95-5 | Vanløse | Bane 4 A |
| 10-10-2008 | 17:00 | U13 Piger B E 7M (96/97) | Pulje 303 E | LPP 97 | KFUM | Minibane |
| LØRDAG: | ||||||
| 11-10-2008 | 10:00 | U13 Drenge C 9M E (årg. 96) | P925 C | 96-3 | 96-4 | Bane 3 |
| 11-10-2008 | 10:00 | U13 Drenge A 9M E (årg. 96) | P921 A | 96-1 | Bk. Skjold | Bane 2 |
| 11-10-2008 | 10:00 | U10 Dr. 5M (99) A - E | Pulje 2 | 99-GUL | KB 1 | Bane 5 A 1 |
| 11-10-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) C - E | Pulje 12 | 98-BLÅ | SSB | Bane 5 A 2 |
| 11-10-2008 | 10:45 | 7MH 1 E | P151 E | FB 1 | Tårnby Bk. | Minibane |
| 11-10-2008 | 11:15 | U13 Drenge A 9M E (årg. 96) | P922 A | 96-2 | GVI | Bane 2 |
| 11-10-2008 | 11:15 | U12 Drenge B 7M E (årg. 97) | P134 E | 97-2 | KFB | Bane 3 A |
| 11-10-2008 | 11:50 | 7MH 2 E | P155 E | FB | Exercitus | Minibane |
| 11-10-2008 | 13:00 | U17 Drenge 5 E (årg 92/93) | P75E | 93-2 | B.1908 | Bane 2 |
| 11-10-2008 | 13:00 | 7MH 3 E | P158 E | FB | B.93 4 | Minibane |
| SØNDAG: | ||||||
| 12-10-2008 | 09:30 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 95-2 | AB 70 | Bane 2 |
| 12-10-2008 | 09:30 | Serie 3, P8/11 | P11 | FB | Fr. Valby | Bane 3 |
| 12-10-2008 | 11:15 | Serie 1, P3 | P3 | 2. HS | VLI | Bane 1 |
| 12-10-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | ØKF | Bane 3 |
| 12-10-2008 | 11:15 | U17 Drenge 2 E (årg 92/93) | Pulje 72E | 93-1 | Bk Fix | Bane 2 |
| 12-10-2008 | 13:00 | U19 Drenge M E (årg. 90-91) | P60 E | YNGL. | B.93 | Bane 2 |
| 12-10-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | 01-BLÅ | HIF 3 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | KB 6 | Pioneren | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | 01-BLÅ | KB 6 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | HIF 3 | Pioneren | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | 01-BLÅ | Pioneren | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 10 | HIF 3 | KB 6 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 11:15 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | 01-RØD | HIF 5 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 11:15 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | KB 8 | Vanløse 4 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 11:35 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | 01-RØD | KB 8 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 11:35 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | HIF 5 | Vanløse 4 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 11:55 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | 01-RØD | Vanløse 4 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 11:55 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 12 | HIF 5 | KB 8 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 12:30 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | 01-HVID | Fr. Valby 3 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 12:30 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | GVI 2 | KB 11 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 12:50 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | 01-HVID | GVI 2 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 12:50 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | Fr. Valby 3 | KB 11 | Podebane 2 |
| 12-10-2008 | 13:10 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | 01-HVID | KB 11 | Podebane 1 |
| 12-10-2008 | 13:10 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 14 | Fr. Valby 3 | GVI 2 | Podebane 2 |


