Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
Hjemmekampe - Uge 37 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 08-09-2008 | 17:00 | U10 Dr. 5M (99) C - E | Pulje 14 | 99-SORT | Union | Bane 4 A 1 |
| 08-09-2008 | 18:15 | Master2 | P51 | FB | Fremad Valby | Kunstbane 1 |
| 08-09-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P18 | FB | Østerbro IF | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 09-09-2008 | 17:00 | U11 Dr. 5M (98) B - E | Pulje 6 | 98-HVID | Bk. Hellas | Bane 4 A 1 |
| 09-09-2008 | 18:30 | 7MH 1 E | P151 E | FB 1 | Vanløse | Minibane |
| 09-09-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P19 | FB | GVI | Kunstbane 1 |
| ONSDAG | ||||||
| 10-09-2008 | 18:00 | U19 Drenge M E (årg. 90-91) | P60 E | YNGL. | Kastrup Bk. | Bane 3 |
| 10-09-2008 | 18:15 | SVET 3 E | Pulje 47E | FB | B.1908 3 | Kunstbane 1 |
| 10-09-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P21 | FB | HB | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 11-09-2008 | 18:00 | Serie 1, P3 | P3 | 2. HS | Vanløse IF | Bane 1 |
| 11-09-2008 | 18:30 | 7MH 1 E | P152 E | FB 2 | FC Nyhavn | Minibane |
| FREDAG | ||||||
| 12-09-2008 | 17:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 95-3 | 95-1 | Bane 2 |
| 12-09-2008 | 17:00 | U11 Dr. 5M (98) A - E | Pulje 2 | 98-SORT | Skjold 1 | Bane 3 A |
| 12-09-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P137 E | 97-4 | Bk. Frem | Bane 4 A |
| 12-09-2008 | 17:00 | U13 Piger B E 7M (96/97) | Pulje 303 E | LPP 97 | HIK | Minibane |
| 12-09-2008 | 18:00 | Serie 3, P8/11 | P11 | FB | Bk. Hellas | Bane 3 |
| 12-09-2008 | 18:15 | U15 Drenge 4 E (årg 94/95) | P84 E | 94-2 | HIK 3 | Bane 2 |
| 12-09-2008 | 18:15 | U12 Drenge B 7M E (årg. 97) | P134 E | 97-2 | Vanløse 1 | Minibane |
| LØRDAG | ||||||
| 13-09-2008 | 10:00 | U15 Piger 2 E (årg 94/95) | P132E | PIGE 95 | AB 70 | Bane 2 |
| 13-09-2008 | 10:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 94-3 | Fremad Valby | Bane 3 |
| 13-09-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) B - E | Pulje 8 | 98-GUL | Bk. Rødovre | Minibane A |
| 13-09-2008 | 10:00 | U11 Pi. 5M (98/99) A - E | Pulje 1 | MIPI 98 | Bk. Skjold | Minibane B |
| 13-09-2008 | 11:00 | 7MH 2 E | P155 E | FB | BK Hattrick 04 | Minibane |
| 13-09-2008 | 11:15 | U13 Drenge A 9M E (årg. 96) | P922 A | 96-2 | B 1903 2 | Bane 2 |
| 13-09-2008 | 11:15 | U10 Dr. 5M (99) C - E | Pulje 12 | 99-HVID | Bk. Hellas | Bane 3 A |
| 13-09-2008 | 12:15 | 7MH 3 E | P158 E | FB | Bk. Vestia | Minibane |
| 13-09-2008 | 13:00 | KS Kvinder E | P50 E | 1. DAME | FC Damsø | Bane 2 |
| 13-09-2008 | 15:00 | Serie 2, P5/6 | P6 | 3. HS | Fremad Valby | Bane 2 |
| 13-09-2008 | 15:00 | KS Herre Efterår | P1C E | 1. HS | Sundby Bk. | Bane 1 |
| SØNDAG | ||||||
| 14-09-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | Husum Bk. | Bane 2 |


