Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| Hjemmekampe - Uge 40 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 29-09-2008 | 18:15 | Serie 5, P18/21 | P18 | FB | ØKF | Kunstbane 1 |
| 29-09-2008 | 20:00 | Serie 5, P18/21 | P21 | FB | Bk. Hekla | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 30-09-2008 | 17:45 | 7MK M E | Pulje 160 E | FB | FC Spark | Minibane |
| ONSDAG | ||||||
| 01-10-2008 | 17:00 | U12 Drenge A 7M E (årg. 97) | P131 E | 97-GUL | Kastrup Bk. | Kunstbane 1 |
| 01-10-2008 | 18:15 | VET1 | P40 | FB | Sundby Bk. | Kunstbane 1 |
| 01-10-2008 | 19:45 | Serie 5, P18/21 | P19 | FB | Bk. Skjold | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 02-10-2008 | 17:45 | 7MH 1 E | P152 E | FB 2 | Valby | Minibane |
| FREDAG | ||||||
| 03-10-2008 | 17:00 | U13 Drenge C 9M E (årg. 96) | P925 C | 96-4 | Hvidovre IF 3 | Bane 3 |
| 03-10-2008 | 17:00 | U15 Piger 1 E (årg 94/95) | P131E | PIGE 94 | SSB | Bane 2 |
| 03-10-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P137 E | 97-4 | HIK 1 | Minibane |
| 03-10-2008 | 18:15 | Serie 3, P8/11 | P10 | FB | KB | Kunstbane 1 |
| LØRDAG | ||||||
| 04-10-2008 | 10:00 | U15 Drenge 4 E (årg 94/95) | P84 E | 94-2 | Fr. Amager | Bane 2 |
| 04-10-2008 | 10:00 | U10 Dr. 5M (99) C - E | Pulje 12 | 99-HVID | Brønshøj Bk. | Bane 3 B 1 |
| 04-10-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) A - E | Pulje 2 | 98-SORT | Vanløse 1 | Bane 3 A 1 |
| 04-10-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) C - E | Pulje 12 | 98-BLÅ | FA 2000 1 | Bane 3 B 2 |
| 04-10-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) B - E | Pulje 8 | 98-GUL | KFUM | Bane 3 A 2 |
| 04-10-2008 | 11:15 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 94-3 | 95-3 | Bane 2 |
| 04-10-2008 | 13:00 | Serie 2, P5/6 | P6 | 2. HS | Bk. Frem | Bane 2 |
| 04-10-2008 | 13:00 | U17 Drenge 5 E (årg 92/93) | P75E | 93-2 | Tårnby Bk. | Bane 3 |
| SØNDAG | ||||||
| 05-10-2008 | 09:30 | U15 Drenge 3 E (årg 94/95) | P83 E | 94-1 | KFUM | Bane 2 |
| 05-10-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | FC Morgan | Bane 3 |
| 05-10-2008 | 13:00 | KS Herre Efterår | P1C E | 1. HS | Nexø | Stadion |


