Efter sommerpausen overgår alle klubbens ungdomshold til nye U-betegnelser. Dette sker, da dansk fodbold indenfor det sidste år, har valgt at vende det hele rundt, således at sæsonerne nu hedder sig at man spiller turneringer fra sommerferie til sommerferie og ikke længere fra efterårsferie til efterårsferie.

Se FBs oversigt herunder.

Årgang: Forår 2009: Efterår 2009: Kampe forår 2009: Kampe efterår 2009:
2005 U 4 U 5 Ingen kampe Ingen kampe
2004 U 5 U 6 Ingen kampe 3 mands stævne
2003 U 6 U 7 3 mands stævne 3 mands stævne
2002 U 7 U 8 3 mands stævne 5 mands stævne
2001 U 8 U 9 5 mands stævne 5 mands
2001 + 2002 Piger U 8 U 9 Ingen kampe 5 mands
2000 U 9 U 10 5 mands 5 mands
1999 U 10 U 11 5 mands 5 mands
1999 + 2000 Piger U 10 U 11 Ingen kampe 5 mands
1998 U 11 U 12 7 mands 7 mands
1997 U 12 U 13 7 mands 9 mands
1996 U 13 U 14 9 mands 9 mands
1995 U 14 U 15 11 mands 11 mands
1994 U 15 U 17 11 mands 11 mands
1994 Piger U 15 U 18 11 mands 11 mands
1993 U 17 U 17 11 mands 11mands
1992 U 17 U 19 11 mands 11 mands
1993 Piger U 18 U 18 7 mands 11 mands
1992 Piger U 18 U 18 7 mands 11 mands
1991 U 19 U 19 11 mands 11 mands
1990 U 19 Senior 11 mands 11 mands
1991 Piger U 18 Senior 7 mands 11 mands

Share