Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
Uge 19:
| Hjemmekampe - Uge 19 | ||||||
| DAG/DATO | Kl. | Række | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 05-05-2008 | 19:45 | VET1 | P40 | FB | Fr. Amager | Kunstbane 1 |
| 05-05-2008 | 21:00 | OB1 | P30 | FB | Tårnby. | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 06-05-2008 | 17:00 | U12 Drenge B 9M (årg. 96) | P922 | 96-2 | KB 4 | Bane 5 |
| ONSDAG | ||||||
| 07-05-2008 | 18:30 | U17 Pigepokal - 2. runde | P1 | FB | Rødovre | Kunstbane 1 |
| 07-05-2008 | 20:00 | KS Kvinder | P50 | 1. dame | FC Damsø | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 08-05-2008 | 19:00 | Serie 1, P3 | P3 | 2. HS | Fr. Amager | Bane 5 |
| 08-05-2008 | 19:30 | Serie 3, P8/11 | P10 | FB | B.93 | Kunstbane 1 |
| FREDAG | ||||||
| 09-05-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 9M (årg. 96) | P923 | 96-3 | GVI 2 | Bane 5 |
| 09-05-2008 | 17:00 | U14 Pige 2 (årg. 94/95) | P133 | Pige 95 | Husum | Bane 6 |
| 09-05-2008 | 18:15 | U12 Drenge C 9M (årg. 96) | P923 | 96-4 | Dragør 3 | Bane 6 |
| 09-05-2008 | 18:15 | U18 Drenge 1 (årg. 90/91) | P61 | Ynglinge | Sundby | Bane 5 |
| LØRDAG | ||||||
| 10-05-2008 | 10:00 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | 01-sort | Frem 2 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:00 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | HIF 3 | KB 3 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:20 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | 01-sort | HIF 3 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:20 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | Bk. Frem 2 | KB 3 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:40 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | 01-sort | KB 3 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:40 | U7 (01) 5M Stævneform | P 707 | Bk. Frem 2 | HIF 3 | Kunstbane 1 A |
| 10-05-2008 | 10:00 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | 02-sort | Brønshøj | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:00 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | Bk. Frem 2 | KB 4 | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:20 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | 02-sort | Frem 2 | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:20 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | Brønshøj Bk. | KB 4 | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:40 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | 02-sort | KB 4 | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:40 | U6 (02) 3M Stævneform | P 610 | Brønshøj Bk. | Frem 2 | Kunstbane 1 B |
| 10-05-2008 | 10:00 | U13 Drenge 6 9M (årg. 95) | P908 | 95-3 | HIK 5 | Bane 6 |
| 10-05-2008 | 10:00 | U11 Drenge C 7M (årg. 97) | P142 | 97-blå | Skjold 8 | Bane 5 B |
| 10-05-2008 | 10:00 | U11 Drenge B 7M (årg. 97) | P137 | 97-hvid | Vanløse 4 | Bane 5 A |


