MEDDELELSE:
Vs. 
Så er der nyt vedr. kampen mellem FCK og OB på søndag.
I alt er der 285 tilmeldte medlemmer som SKAL være iført en FB-trøje for at komme gratis ind.
Til de få der ikke har en FB-trøje, kan en trøje lånes på kontoret torsdag eller fredag i tidsrummet 12-17.
I alt er 101 forældre og 9 søskende der SKAL betale halv pris tilmeldt. Prisen er kr. 70,- pr. betalende forældre/søskende. Lige penge skal medbringes ved PARKEN. Man kan IKKE betale i indgangen, men direkte til FBs Martin Busk inde ved mødestedet.
I alt er 52 trænere/ledere tilmeldt, som ikke skal være iført en FB-trøje og som kommer gratis ind.
Der er mødetid på søndag den 22.03.09 kl. 16.30 ved B-tribunen udenfor PARKENs Sportscafé.
Vi går sammen ind kl. 16.45 - så dette er sidste frist for fremmøde, hvis man vil have en billet udleveret. ALLE deltagere (også dem der kommer gratis ind med en FB-trøje) SKAL have udleveret en billet. Altså ankommer man i FB-trøje kommer man ikke bare ind, man skal forinden have udleveret en billet.
DER SKAL KRAFTIGT ANMODES OM OG HENSTILLES TIL AT MØDE OP, NU NÅR MAN HAR BOOKET EN PLADS. MAN KAN NATURLIGVIS BLIVE RAMT AF SYGDOM, MEN DET ER IKKE I ORDEN BARE AT BLIVE VÆK! - 450 BILLETTER ER IKKE ET UVÆSENTLIGT ANTAL AT RESERVERE!
Tilmeldte betalende forældre og søskende vil blive holdt oppe på betaling, og som det ses på oversigten herunder er det registreret hvem der har tilmeldt sig.
Oversigten over tilmeldinger ser ud som følger:
| FC København - OB | ||||
| Hold | Antal spillere i FB-trøje | Antal betalende forældre | Antal søskende | Antal trænere/ledere |
| 95-3 | 11 | 5 | 0 | 2 |
| 95-2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 7 M H. senior 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 97-3 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 02-rød | 2 | 1 | 0 | 1 |
| U 10 Piger | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 95-1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U 14 Piger | 15 | 0 | 0 | 1 |
| U 15 Piger | 10 | 0 | 0 | 1 |
| U 11 Piger | 16 | 13 | 5 | 1 |
| 01-gul | 14 | 6 | 0 | 4 |
| 99-rød | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 00-rød | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 97-1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 02-gul | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 93-2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-rød | 8 | 8 | 2 | 1 |
| 03-rød | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98-1 | 13 | 15 | 0 | 2 |
| 11 M H. senior 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 00-hvid | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 99-gul | 7 | 6 | 1 | 2 |
| 96-2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03-gul | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 01-sort | 11 | 7 | 0 | 1 |
| U 18 Piger | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 94-1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 93-1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 02-sort | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 99-sort | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 11 M H. senior 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| U 9 Piger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99-blå | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 97-2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 00-gul | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 99-hvid | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 03-sort | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 01-hvid | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 94-2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 98-2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 98-3 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 98-4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| i alt: | 285 | 101 | 9 | 52 |


