Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| Hjemmekampe - Uge 43 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 20-10-2008 | 18:15 | VET1 | P40 | FB | FA 2000 | Kunstbane 1 |
| 20-10-2008 | 19:30 | Master2 | P51 | FB | Bk. Union | Kunstbane 1 |
| 20-10-2008 | 20:45 | Serie 5, P18/21 | P18 | FB | Tårnby FF | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 21-10-2008 | 16:30 | U15 Piger 1 E (årg 94/95) | P131E | PIGE 94 | Sundby | Kunstbane 1 |
| ONSDAG | ||||||
| 22-10-2008 | 18:15 | SVET 3 E | Pulje 47E | FB | Jægersborg | Kunstbane 1 |
| 22-10-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | FC Nyhavn | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 23-10-2008 | 16:45 | Træningskamp | MIPI 98 | PIGE 95/96 | Kunstbane 1 A | |
| FREDAG | ||||||
| 24-10-2008 | 17:00 | U11 Dr. 5M (98) A - E | Pulje 2 | 98-SORT | Skovshoved 1 | Minibane A |
| 24-10-2008 | 17:00 | U11 Pi. 5M (98/99) A - E | Pulje 1 | MIPI 98 | Fr. Valby | Minibane B |
| LØRDAG | ||||||
| 25-10-2008 | 10:00 | U13 Drenge C 9M E (årg. 96) | P925 C | 96-4 | GVI 2 | Bane 2 |
| 25-10-2008 | 10:00 | U12 Drenge A 7M E (årg. 97) | P131 E | 97-1 | Skjold 1 | Bane 5 A |
| 25-10-2008 | 10:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 94-3 | 95-2 | Bane 3 |
| 25-10-2008 | 10:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P137 E | 97-4 | GVI 1 | Bane 5 B |
| 25-10-2008 | 11:15 | U15 Drenge 4 E (årg 94/95) | P84 E | 94-2 | B.93 | Bane 3 |
| 25-10-2008 | 11:15 | U13 Drenge A 9M E (årg. 96) | P922 A | 96-2 | KB 3 | Bane 2 |
| SØNDAG | ||||||
| 26-10-2008 | 09:30 | Serie 2, P5/6 | P6 | 3. HS | Sundby | Bane 2 |
| 26-10-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | Skjold | Bane 3 |
| 26-10-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | Brønshøj | 01-SORT | Podebane 1 |
| 26-10-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | SSB 2 | Vanløse 3 | Podebane 2 |
| 26-10-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | Brønshøj | SSB 2 | Podebane 1 |
| 26-10-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | 01-SORT | Vanløse 3 | Podebane 2 |
| 26-10-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | Brønshøj | Vanløse 3 | Podebane 1 |
| 26-10-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 11 | 01-SORT | SSB 2 | Podebane 2 |


