Vær opmærksom på at de tildelte kampbaner i sjældne situationer kan være ændret i forhold til FIUs gældende oversigt.
Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| Hjemmekampe - Uge 21 | ||||||
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE |
| MANDAG | ||||||
| 19-05-2008 | 19:00 | U16 Drenge 2 (årg 92/93) | P72A | 93-1 | Bk. Hellas | Bane 5 |
| 19-05-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P19 | FB | FA 2000 | Kunstbane 1 |
| TIRSDAG | ||||||
| 20-05-2008 | 19:30 | Serie 3, P8/11 | P11 | FB | Kastrup Bk. | Bane 5 |
| ONSDAG | ||||||
| 21-05-2008 | 17:00 | U12 Drenge A 9M (årg. 96) | P920 | 96-1 | AB 70 | Bane 6 |
| 21-05-2008 | 19:00 | U16 Drenge 4 (årg 92/93) | P74 | 93-2 | Nørrebronx | Bane 5 |
| 21-05-2008 | 19:15 | VET1 | P40 | FB | KB | Kunstbane 1 |
| TORSDAG | ||||||
| 22-05-2008 | 19:30 | KS Kvinder | P50 | 1. dame | VLI | Bane 5 |
| 22-05-2008 | 19:45 | SVET2 | P47 | FB | B.1908 | Kunstbane 1 |
| FREDAG | ||||||
| 23-05-2008 | 17:00 | U14 Drenge 1 (årg 94/95) | P81 | 94-1 | Hvidovre IF | Bane 5 |
| 23-05-2008 | 17:00 | U11 Drenge B 7M (årg. 97) | P135 | 97-sort | KB 3 | Bane 3 |
| 23-05-2008 | 17:00 | U14 Drenge 4 (årg. 94/95) | P84 | 94-2 | B.1908 | Bane 6 |
| 23-05-2008 | 17:00 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | 01-gul | Hellas 1 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 17:00 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | HIF 2 | Fr. Valby 1 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 17:20 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | 01-gul | HIF 2 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 17:20 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | Hellas 1 | Fr. Valby 1 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 17:40 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | 01-gul | Fr. Valby 1 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 17:40 | U7 Drenge (01) 5M Stævneform | Pulje 706 | Hellas 1 | HIF 2 | Kunstbane 1 |
| 23-05-2008 | 18:15 | U18 Drenge 1 (årg. 90/91) | P61 | Ynglinge | Kastrup Bk. | Bane 6 |
| 23-05-2008 | 18:15 | Serie 3, P8/11 | P10 | FB | Kastrup Bk. | Bane 5 |
| LØRDAG | ||||||
| 24-05-2008 | 10:00 | U17 Piger 1 (årg 91/92/93) | P141A | Pi-Jun. | Skovshoved IF | Bane 6 |
| 24-05-2008 | 10:00 | U9 Drenge (99) 5M - C | 234 C | 99-blå | Pioneren 2 | Bane 3 A |
| 24-05-2008 | 10:00 | U9 Drenge (99) 5M - B | 228 B | 99-rød | Vestia | Bane 3 B |
| 24-05-2008 | 10:00 | U11 Drenge B 7M (årg. 97) | P136 | 97-rød | KB 4 | Kunstbane 1 A |
| 24-05-2008 | 10:00 | U14 Drenge 6 (årg. 94/95) | P86 | 95-2 | KFUM | Bane 5 |
| 24-05-2008 | 11:15 | U10 Drenge (98) 5M - A | 201 A | 98-sort | Bk. Frem 1 | Bane 3 A |
| 24-05-2008 | 11:15 | U12 Piger B 7M (96/97) | Pulje 303 B | LPP 97 | HIK 1 | Kunstbane 1 A |
| 24-05-2008 | 11:15 | U10 Drenge (98) 5M - B | 209B | 98-rød | Bk Fix 3 | Bane 3 A |
| 24-05-2008 | 11:15 | U10 Drenge (98) 5M - C | 213 C | 98-blå | B.93 2 | Bane 3 B |
| 24-05-2008 | 11:15 | U14 Drenge 6 (årg. 94/95) | P86 | 94-3 | GVI | Bane 5 |
| 24-05-2008 | 11:15 | U12 Drenge C 9M (årg. 96) | P923 | 96-4 | KB | Bane 6 |
| 24-05-2008 | 15:00 | Serie 2, P5/6 | P6 | FB | Brønshøj Bk. | Bane 5 |
| SØNDAG | ||||||
| 25-05-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P21 | CBS | FB | Bane ? |


