Dette kan der være flere årsager til, bl.a. kan der være aflysninger på baner der ikke må bruges.
Der er derfor altid FIUs oversigt (den hænger i klubhuset) der er gældende.
| DAG/DATO | KL. | RÆKKE | PULJE | HJEMME | UDE | BANE | |
| MANDAG | |||||||
| 15-09-2008 | 17:00 | U11 Pi. 5M (98/99) B - E | Pulje 3 | MIPI 98 | Fremad Valby | Minibane A | |
| 15-09-2008 | 17:00 | U15 Drenge 3 E (årg 94/95) | P83 E | 94-1 | Dragør Bk. | Bane 3 | |
| 15-09-2008 | 18:15 | VET1 | P40 | FB | Tårnby Bk. | Kunstbane 1 | |
| 15-09-2008 | 19:30 | Serie 5, P18/21 | P18 | FB | GVI | Kunstbane 1 | |
| TIRSDAG | |||||||
| 16-09-2008 | 18:15 | 7MK M E | Pulje 160 E | FB | Hattrick 04 | Minibane | |
| ONSDAG | |||||||
| 17-09-2008 | 18:00 | U17 Drenge 2 E (årg 92/93) | Pulje 72E | 93-1 | Dragør Bk. | Bane 3 | |
| 17-09-2008 | 18:15 | Serie 5, P18/21 | P21 | FB | Lok. Alliance O | Kunstbane 1 | |
| 17-09-2008 | 20:00 | Serie 5, P18/21 | P19 | FB | Skovshoved IF | Kunstbane 1 | |
| TORSDAG | |||||||
| 18-09-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P140 E | 97-3 | B.93 4 | Minibane | |
| FREDAG | |||||||
| 19-09-2008 | 17:00 | U12 Drenge A 7M E (årg. 97) | P131 E | 97-1 | GVI | Bane 3 A | |
| 19-09-2008 | 17:00 | U15 Piger 1 E (årg 94/95) | P131E | PIGE 94 | AB 70 | Bane 2 | |
| 19-09-2008 | 17:00 | U9 Dr. 5M (00) E | Pulje 11 | 00-SORT | Pioneren | Minibane A | |
| 19-09-2008 | 17:00 | U9 Dr. 5M (00) E | Pulje 13 | 00-HVID | Hvidovre IF 2 | Minibane B | |
| 19-09-2008 | 17:00 | U12 Drenge C 7M E (årg. 97) | P139 E | 97-5 | Brønshøj Bk. | Bane 3 B | |
| 19-09-2008 | 18:15 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 94-3 | B.1908 | Kunstbane 1 | |
| 19-09-2008 | 18:15 | U10 Dr. 5M (99) C - E | Pulje 13 | 99-BLÅ | FA 2000 1 | Minibane A | |
| 19-09-2008 | 18:15 | U10 Dr. 5M (99) C - E | Pulje 14 | 99-SORT | FA 2000 2 | Minibane B | |
| LØRDAG | |||||||
| 20-09-2008 | 10:00 | U13 Drenge C 9M E (årg. 96) | P925 C | 96-3 | Dragør Bk. 3 | Bane 2 | |
| 20-09-2008 | 10:00 | U15 Drenge 5 E (årg 94/95) | P85 E | 95-1 | Bk. Skjold | Bane 3 | |
| 20-09-2008 | 10:00 | U10 Dr. 5M (99) A - E | Pulje 2 | 99-GUL | Skovshoved 1 | Minibane A | |
| 20-09-2008 | 10:00 | U10 Dr. 5M (99) B - E | Pulje 6 | 99-RØD | Vanløse 1 | Minibane B | |
| 20-09-2008 | 10:00 | U11 Dr. 5M (98) B - E | Pulje 10 | 98-RØD | B.93 4 | Bane 5 A | |
| 20-09-2008 | 11:15 | U13 Drenge C 9M E (årg. 96) | P925 C | 96-4 | KB 7 | Bane 2 | |
| 20-09-2008 | 11:15 | U9 Dr. 5M (00) E | Pulje 5 | 00-RØD | Bk. Frem 1 | Minibane A | |
| 20-09-2008 | 11:15 | U9 Dr. 5M (00) E | Pulje 9 | 00-GUL | KB 4 | Minibane B | FLYTTET |
| 20-09-2008 | 15:00 | KS Herre Efterår | P1C E | 1. HS | Brønshøj Bk. | Stadion | |
| SØNDAG | |||||||
| 21-09-2008 | 11:15 | Serie 5, P18/21 | P20 | FB | Hvidovre IF | Bane 3 | |
| 21-09-2008 | 11:15 | U19 Drenge M E (årg. 90-91) | P60 E | YNGL. | Hvidovre IF | Bane 2 | |
| 21-09-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | HIF 1 | 01-GUL | Podebane 1 | |
| 21-09-2008 | 10:00 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | Frem 1 | Vestia 1 | Podebane 2 | |
| 21-09-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | 01-GUL | Vestia 1 | Podebane 1 | |
| 21-09-2008 | 10:20 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | HIF 1 | Frem 1 | Podebane 2 | |
| 21-09-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | 01-GUL | Frem 1 | Podebane 1 | |
| 21-09-2008 | 10:40 | U8 Dr. 5M (01) Stævne E | Pulje 4 | Vestia 1 | HIF 1 | Podebane 2 |


